月份 | 周次 | 星 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
3月 | 一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
四 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5清明节 | |
4月 | 五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1劳动节 | 2 | 3 | |
5月 | 九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6月 | 十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19端午节 | 20 | 21 | |
十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十七 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
注:
1. 2026年3月9日正式上课;
2. 2026年5月1日-10日国际劳动节放假。